| 物件名 | YOKOHAMA ALL PARKS <全体概要> |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目257番1他(地番) |
| 交通 | 京浜急行本線「鶴見市場」駅徒歩7分 ※第4街区最寄りの敷地出入口より、京浜急行本線・JR南武支線「八丁畷」駅徒歩7分、JR南武線「尻手」駅徒歩11分、JR線「川崎」駅徒歩19分、JR線「鶴見」駅徒歩25分 ※第1街区最寄りの敷地出入口より |
| 用途地域・地区 | 準工業地域・第5種高度地区 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 全体計画戸数 | 1,424戸 |
| プロジェクト全体計画地面積(予定) | 61,461.62m2 |
| 駐車場 | 1,440台(自走式1,242台、機械式193台、平置5台)※保育施設5台含む |
| 自転車置場 | 2,860台(来客用、保育園用含む) |
| ミニバイク置場 | 15台 |
| バイク置場 | 128台 |
| 売主 | ナイス株式会社 国土交通大臣免許(1)第7535号 (社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 相鉄不動産株式会社 国土交通大臣(1)第7949号 (社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14 近鉄不動産株式会社 国土交通大臣免許(8)第3123号 (社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都中央区八重洲2-7-2(八重洲三井ビル) セントラル総合開発株式会社 国土交通大臣免許(10)第2432号 (社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (社)全日本不動産協会会員 東京都千代田区飯田橋1-12-5 |
| 販売提携 | 【代理】ナイス株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社嘉環境建築設計 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| その他 | ※掲載の駐車場、自転車置場、ミニバイク置場、バイク置場の台数はプロジェクト全体の台数を明記しています。 |
| 【第3章/第4街区】 Theフォレスト〈第4街区〉第3期予告物件概要 |
|
| 販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格 | 2,600万円台〜5,600万円台 |
| 予定最多価格帯 | 3,300万円台・3,700万円台・4,200万円台(各5戸) |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 55.78m2〜85.61m2 |
| 販売予定時期 | 平成24年1月中旬 |
| ※表示されている専有面積、価格等は、Theフォレスト 〈第4街区〉を対象としています。 今後の販売戸数、価格、専有面積等は本広告時にお知らせします。 | |
| 予告広告 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みに一切応じられません。また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承下さい。 |
|