| 物件名 | YOKOHAMA ALL PARKS <全体概要> |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目257番1他(地番) |
| 沿線名 | 京浜急行本線・JR南武支線 |
| 最寄駅 | 八丁畷 |
| 所要時間 | 徒歩8分 |
| 用途地域・地区 | 準工業地域・第5種高度地区 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 全体計画戸数 | 1,424戸 |
| プロジェクト全体計画地面積(予定) | 61,461.62m2 ※計画地面積59,164.06m2に地域開放広場面積2,297.56m2を加えたものとなります |
| 駐車場 | 1,440台(自走式1,242台、機械式193台、平置5台)※保育施設5台含む |
| 売主 | ナイス株式会社 国土交通大臣免許(1)第7535号 (社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 相鉄不動産株式会社 国土交通大臣免許(8)第3100号 (社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14 近鉄不動産株式会社 国土交通大臣免許(8)第3123号 (社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都中央区八重洲2-7-2(八重洲三井ビル) セントラル総合開発株式会社 国土交通大臣免許(10)第2432号 (社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (社)全日本不動産協会会員 東京都千代田区飯田橋1-12-5 |
| 販売提携 | 【代理】ナイス株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社嘉環境建築設計 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| その他 | ※交通は他にJR南武線「尻手」駅
徒歩11分、JR線「川崎」駅 徒歩19分、JR線「鶴見」駅徒歩25分があります。 ※第1街区最寄りの敷地出入口より |
| 物件名 | Theシーズンズ<第1街区> 物件概要 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目257番1他(地番) |
| 総戸数 | 310戸 |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 敷地面積 | 21,341.33m2 |
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
| 販売価格 | 4,180万円〜6,230万円 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 68.96m2〜82.15m2 |
| バルコニー面積 | 11.17m2〜26.80m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 42.60m2・47.67m2(月額使用料:430円・480円) |
| 専用庭面積 | 16.16m2(月額使用料:160円) |
| 管理費(月額) | 12,620円〜15,030円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,860円〜6,990円 |
| 管理準備金 | 12,620円〜15,030円 |
| 修繕積立基金 | 170,000円〜203,000円 |
| CATV利用料(月額) | 1,470円 |
| クラブ会費(月額) | 300円 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社 ナイスコミュニティー株式会社に委託 |
| 建物竣工 | 平成22年2月下旬 |
| 入居時期 | 平成22年3月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共有部分は各区分所有者の専有面積割合による共有 |
| 駐車場 | 523台(自走式445台、機械式73台、平置き5台) 〈月額使用料:500円〜6,800円〉 |
| その他 | ※交通は他にJR南武線「尻手」駅
徒歩11分、JR線「川崎」駅 徒歩19分があります。 |
| 物件名 | Theグランド<第2街区> 物件概要 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目257番1他(地番) |
| 総戸数 | 552戸 |
| 敷地面積 | 18,856.71m2 |
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
Theグランド<第2街区>エクセルコート(E棟)・ファインコート(F棟)物件概要 |
|
| エクセルコート戸数 | 125戸 |
| ファインコート戸数 | 149戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 専有面積 | 58.74m2〜82.72m2 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 予定販売価格 | 3,500万円台〜5,400万円台 |
| 予定最多価格帯 | 4,100万円台 |
| CATV利用料(月額) | 1,470円 |
| クラブ会費(月額) | 300円 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社 ナイスコミュニティー株式会社に委託 |
| 建物竣工 | 平成23年2月下旬 |
| 入居時期 | 平成23年3月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共有部分は各区分所有者の専有面積割合による共有 |
| 販売予定時期 | 平成22年3月下旬 |
| ※表示されている価格、専有面積等の数値は、次期販売以降の全住戸(256戸)を基礎としています。次期の販売戸数、価格、専有面積等は本広告におきましてお知らせいたします。 | |
| 予告広告 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みに一切応じられません。また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承下さい。 |
|
| 物件名 | Theハート<第3街区> 物件概要 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目257番1他(地番) |
| 総戸数 | 113戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 敷地面積 | 6,534.58m2 |
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建 |
| 専有面積 | 62.07m2〜101.48m2 |
| 間取り | 3LDK・4LDK・5LDK |
| 予定販売価格 | 3,300万円台〜5,900万円台 |
| 予定最多価格帯 | 3,500万円台 |
| CATV利用料(月額) | 1,470円 |
| クラブ会費(月額) | 300円 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社 ナイスコミュニティー株式会社に委託 |
| 建物竣工 | 平成23年2月下旬 |
| 入居時期 | 平成23年3月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共有部分は各区分所有者の専有面積割合による共有 |
| 販売予定時期 | 平成22年3月下旬 |
| ※表示されている価格、専有面積等の数値は、次期販売以降の全住戸(91戸)を基礎としています。次期の販売戸数、価格、専有面積等は本広告におきましてお知らせいたします。 | |
| 予告広告 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みに一切応じられません。また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承下さい。 |
|