| 物件名 | リビオ木場 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区木場町2-31(地番) |
| 沿線名 | 名鉄常滑線 |
| 最寄駅 | 道徳 |
| 所要時間 | 徒歩12分 |
| 総戸数 | 58戸 |
| 敷地面積 | 2,364.57m2 |
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社株式会社日鉄コミュニティに管理を委託(予定) |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション名古屋支店(建設・請負) |
| 建物竣工 | 平成20年10月下旬 |
| 入居時期 | 平成20年11月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有。 |
| 駐車場 | 68区画(機械式23台、平置45区画)月額使用料500円〜13,000円(予定))※1区画に2台とめられるスペースが2区画あります。 |
| 売主 | 株式会社新日鉄都市開発 国土交通大臣(13)第336号 (社)不動産協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目8番10号白川第3ビル7階 東急不動産株式会社 国土交通大臣(13)第45号 (社)不動産協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 大阪府大阪市中央区南船場4丁目4番3号心斎橋東急ビル10階 |
| 販売提携 | 【代理】株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣免許(7)第3175号 (社)不動産協会会員(社)不動産流通経営協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都港区芝2-32-1 |
第3期1次 (先着順) | |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 専有面積 | 67.74m2〜78.51m2 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| バルコニー面積 | 12.40m2〜13.20m2 |
| 価格 | 1,790万円(1戸)〜2,270万円(1戸) |
| 管理費(月額) | 7,700円〜9,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,200円〜6,100円 |
| 管理準備金 | 37,000円〜43,000円 |
| 修繕積立基金 | 262,000円〜303,000円 |
先着順受付住戸 | |
| 販売戸数 | 14戸 |
| 専有面積 | 73.63m2〜97.76m2 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| バルコニー面積 | 12.40m2〜20.10m2 |
| 価格 | 1,930万円(1戸)〜3,490万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,600万円台(3戸) |
| 管理費(月額) | 8,400円〜11,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,700円〜7,500円 |
| 管理準備金 | 40,000円〜54,000円 |
| 修繕積立基金 | 284,000円〜377,000円 |