| 名称 | レイシアコート平野長原 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地(地番) | 大阪市平野区長吉長原西4丁目4-1(パークサイトリッジ)、大阪市平野区長吉長原西4丁目3-10(リバーサイトリッジ) | ||||||||
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線「長原」駅徒歩13分 | ||||||||
| 地目 | 宅地 | ||||||||
| 私道負担 | 無 | ||||||||
| 敷地面積 | 6,029.12m2(パークサイトリッジ)、3,148.05m2(リバーサイトリッジ) | ||||||||
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域(パークサイトリッジ、リバーサイトリッジ共) | ||||||||
| 建築面積 | 3,105.88m2(パークサイトリッジ)、717.64m2(リバーサイトリッジ) | ||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階(パークサイトリッジ)、鉄筋コンクリート造15階(リバーサイトリッジ) | ||||||||
| 総戸数 | 244戸[161戸(パークサイトリッジ)、83戸(リバーサイトリッジ)] | ||||||||
| 間取り | 3LDK~4LDK | ||||||||
| 住居専有面積 | 65.40m2~81.72m2 | ||||||||
| 建築確認番号 | (パークサイトリッジ)第H18確認建築CIAS00968号(平成18年8月7日)、(リバーサイトリッジ)第H18確認建築CIAS00969号(平成18年8月7日) | ||||||||
| 検査済番号 | (パークサイトリッジ)第H18確更建築CIAS00693号、(リバーサイトリッジ)第H19確更建築CIAS00262号 | ||||||||
| 開発許可番号 | (パークサイトリッジ)大阪市令第26号、(リバーサイトリッジ)大阪市令第27号(平成18年7月20日) | ||||||||
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は専有面積持分割合による共有、建物専有部分は区分所有 | ||||||||
| 管理形態 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||||||||
| 手付金等保全措置 | 不動産信用保証株式会社 | ||||||||
| 竣工(完成済) | 平成20年1月21日 パークサイトリッジ 平成20年2月6日 リバーサイトリッジ |
||||||||
| 入居 | 即入居可 | ||||||||
| 事業主・売主 |
|
||||||||
| 設計・施工 |
|
||||||||
| 販売提携(代理) |
|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,090万円(1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 67.20m2 |
| バルコニー面積 | 11.40m2 |
| アルコーブ面積 | 2.60m2 |
| サービスバルコニー面積 | |
| ポーチ面積 | |
| 専用庭面積 | |
| テラス面積 | |
| サイクルポート面積 | 2.40m2 |
| 駐車場 | 187台(来客用駐車場2台含む)(パークサイトリッジ)、59台(リバーサイトリッジ)・(月額使用料/500円~6,500円) |
| ミニバイク置場 | 33台(パークサイトリッジ)、15台(リバーサイトリッジ)・(月額使用料/500円) |
| バイク置場 | 10台(パークサイトリッジ)、6台(リバーサイトリッジ)・(月額使用料/1,000円) |
| 自転車置場 | 322台(内、サイクルポート〈1階住戸のみ〉13区画:26台)・(自転車置場月額使用料/50円・100円) |
| 専用庭月額使用料 (サイクルポート使用料含む) |
400円 |
| 管理費(月額) | 7,120円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,030円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 322,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 15,000円 |
| 取引金融機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 借入申込資格 | ○お借入時の年齢が満20歳以上66歳未満で、最終のご返済年齢が満80歳未満の方。 ○前年の税込年収が100万円以上の方。 ○同一の勤務先に1年以上勤務し、安定した収入が継続して得られる給与所得の方。 ○現在の営業年数が3年以上ある自営業者・オーナーの方。 ○団体信用生命保険にご加入が認められる方。 ○保証会社の保証を受けられる方。 |
| 融資金額 | 販売価格(税込)の範囲内で、50万円以上1億円以内(1万円単位) ※年収による制限有 |
| 返済期間 | 1年以上35年以内(1年単位) |
| 金利 | 年0.975%・35年、変動金利型、優遇金利1.5%適用時で計算されたものです。 ※金利は融資実行時の金利が適用されます。 |
| 保証料 | 借入期間35年の場合、100万円につき20,614円 |
| ローン事務手数料 | 事務手数料:りそな保証会社に対して31,500円(税込)をお支払いいただきます。 ローン斡旋事務手数料:(株)長谷工アーベストに対して52,500円(税込)をお支払いいただきます。 ※この内容は平成22年1月現在のものです。金融情勢の変化により金利などの融資条件が変化する場合があります。 |
| 審査の結果お客様のご要望に添えない場合もございますのでご了承ください。 | |
| 広告有効期限 | 平成22年3月末日 |
更新日:平成22年2月26日