| ■全体概要 | |
| 物件名称 | サウスオールシティ |
| 所在地 | 堺市西区鳳南町3丁199-1の一部 |
| 交通 | JR阪和線「鳳」駅徒歩8分 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 33,189.97m2 (フロントウィング:9,226.24m2、ライトウィング:9,937.37m2、レフトウィング:14,026.36m2) |
| 総戸数 | 総戸数:791戸(フロントウィング:231戸、ライトウィング:237戸、レフトウィング:323戸) |
| 構造・規模 | フロントウィング:鉄筋コンクリート造地上15階建 ライトウィング:鉄筋コンクリート造地上15階建 レフトウィング:鉄骨鉄筋コンクリート造地上19階建 |
| 建築確認番号 | フロントウィング:第H21確更建築CIAS第00071号(平成21年7月17日) ライトウィング:第H19確更建築CIAS第00663号(平成20年3月3日) レフトウィング:第H19確更建築CIAS第00664号(平成20年3月3日) |
| 駐車場 | 799台(月額使用料:500円〜6,000円) |
| 駐輪場 | サイクルポート791区画(月額使用料:200円・350円) |
| ミニバイク置場 | 126台(月額使用料:250円) |
| 大型バイク置場 | 66台(月額使用料:900円) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共有部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を株式会社長谷工コミュニティに委託 |
| 間取り | 2LDK〜4LDK+DEN |
| 竣工予定 | ライトウィング・レフトウィング:完成済(平成21年3月)、フロントウィング:完成済(平成22年3月) |
| 入居予定 | ライトウィング・レフトウィング:即入居可、フロントウィング:即入居可 |
| 事業主(売主) | 名鉄不動産株式会社 大阪支店 〒530-0057 大阪市北区曾根崎2丁目15番29号ADビル梅田6階 TEL/06(6312)5751 国土交通大臣免許(13)第337号・(一社)不動産協会会員 平和不動産株式会社 〒103-8222 東京都中央区日本橋兜町1番10号 TEL/03(3666)0181 国土交通大臣免許(14)第126号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 株式会社長谷工コーポレーション 〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目5番7号 TEL/06(6203)2561 国土交通大臣免許(14)68号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 株式会社アーバネックス 〒541-0046 大阪市中央区平野町4丁目1番2号 TEL/06(4707)6308 国土交通大臣免許(1)第8274号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目5番7号 TEL/06(6203)3650 国土交通大臣免許(8)第3175号・(一社)不動産協会会員・(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 株式会社長谷エコミュニティ |
| ■F507登録住戸概要 | |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 販売価格(税込) | 1,999万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 72.21m2(トランクルーム面積0.50m2含む) |
| バルコニー面積 | 11.21m2 |
| 管理費 | 11,740円(月額) |
| 修繕積立金 | 3,030円(月額) |
| 修繕積立基金 | 361,000円(引渡時一括払) |
| 管理準備金 | 25,000円(引渡時一括払) |
| 手付金等の保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 受付場所 | サウスオールシティ現地販売センター |
| ■F507登録住戸受付のご案内 | |
| 受付期間 | 平成24年8月25日(土) |
| 受付時間 | 午前11時〜正午 |
| 抽選日時 | 平成24年8月25日(土)午後1時より |
| 受付・抽選場所 | サウスオールシティ現地販売センター |
| ご持参いただくもの | ご印鑑(認印)と平成22、23年の収入を証明する書類をご持参ください。 |
| 広告有効期限 | 平成24年8月25日 |
| ■F-203、F-404登録住戸概要 | |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 販売価格(税込) | 2,498万円・2,698万円 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 78.92m2・83.30m2(トランクルーム面積0.50m2含む) |
| バルコニー面積 | 13.30m2・14.06m2 |
| 管理費 | 12,610円・13,180円(月額) |
| 修繕積立金 | 3,320円・3,500円(月額) |
| 修繕積立基金 | 395,000円・417,000円(引渡時一括払) |
| 管理準備金 | 25,000円(引渡時一括払) |
| 手付金等の保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 受付場所 | サウスオールシティ現地販売センター |
| ■F203、F404登録住戸受付のご案内 | |
| 受付期間 | 平成24年6月16日(土) |
| 受付時間 | 午前11時〜正午 |
| 抽選日時 | 平成24年6月16日(土)午後1時より |
| 受付・抽選場所 | サウスオールシティ現地販売センター |
| ご持参いただくもの | ご印鑑(認印)と平成22、23年の収入を証明する書類をご持参ください。 |
| 広告有効期限 | 平成24年6月16日 |
| ■先着順受付概要 | |
| 販売戸数 | 70戸 |
| 販売価格(税込) | 2,498万円〜3,868万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,500万円台中心(13戸) |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 70.03m2〜84.60m2(トランクルーム面積0.40m2〜0.65m2含む) |
| バルコニー面積 | 11.80m2〜34.76m2 |
| 専用庭面積 | 19.32m2・19.92m2(月額使用料:600円) |
| 管理費 | 11,450円〜13,350円(月額) |
| 修繕積立金 | 2,940円〜3,560円(月額) |
| 修繕積立基金 | 350,000円〜423,000円(引渡時一括払) |
| 管理準備金 | 25,000円(引渡時一括払) |
| 手付金等の保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 受付場所 | サウスオールシティ現地販売センター |
| ご持参いただくもの | ご印鑑(認印)と前年度の収入を証明する書類をご持参ください。 ※先着順につきご希望の住戸が売約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 広告有効期限 | 平成24年4月末日 |
| 情報更新日 | 平成24年5月1日 |
| 次回情報更新予定日 | 平成24年5月15日 |
■提携ローンのご案内
●取扱金融機関/都市銀行
●融資限度額/物件価格の100%以内で100万円以上1億円以内(1万円単位)
●返済期間/35年以内(1年単位)
●利率(変動金利の場合)/0.975%(変動金利2.475%から1.5%の金利優遇)
●返済方法/毎月元利均等返済(ボーナス月返済併用可)○返済額については、年2回の金利見直しに伴い、再計算されます。
●申込資格/借入時に満20歳以上65歳以下の方で、完済時年齢が80歳未満の方。その他提携金融機関の定める条件に適合する方。
●団体信用生命保険/必加入(保険料は信託銀行が負担)
●貸付手数料/31,500円(税込)○融資実行時の金利が適用されます。○固定金利特約のご利用時は、固定金利特約期間内の利率、毎月返済額は一定です。特約期間終了後、再度その時点の銀行所定の固定金利選択型の利率により特約期間が設定できます。再設定のお申し出がない場合には変動金利に切り替えとなります。○表示の融資条件は平成24年3月13日現在のものです。金融情勢の変化、金融機関、保証会社により、融資条件・金利等は変更される場合があります。また審査結果によりましては、当金利がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。○詳しくは係員にお問い合わせください。
■建物内モデルルーム特別分譲
○L-E(楽)タイプ205号室、2009年10月10日より、F-C404号室、F-F507号室は2012年3月より、建物内モデルルームとして使用している住戸で、2012年4月末日まで引き続き建物内モデルルームとして使用させていただきます。また、お引き渡しの際は、現状有姿でのお引き渡しとなります。あらかじめご了承ください。
詳しくは係員にお尋ねください。
