| 名称 | 森都OSAKA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地(地番) | 大阪市鶴見区鶴見1丁目6-55、6-57 | |||||||||||||||
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線「横堤」駅徒歩10分 | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 私道負担 | 無 | |||||||||||||||
| 敷地面積 | 14,267.74m2(ウエストヴィル)、8,467.43m2(イーストヴィル) | |||||||||||||||
| 地域・地区 | 第1種住居地域(ウエストヴィル、イーストヴィルとも)、 鶴見一丁目地区地区計画(ウエストヴィル、イーストヴィルとも) |
|||||||||||||||
| 建築面積 | 7,019.49m2(ウエストヴィル)、4,202.32m2(イーストヴィル) | |||||||||||||||
| 建築延床面積 | 45,097.65m2(ウエストヴィル)、28,202.16m2(イーストヴィル) | |||||||||||||||
| 建ぺい率(法定) | 90%[角地指定](ウエストヴィル)、90%[角地指定](イーストヴィル) | |||||||||||||||
| 容積率(法定) | 275%(ウエストヴィル)、275%(イーストヴィル)〈総合設計制度の容積率緩和による〉 | |||||||||||||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階、地下1階(ウエストヴィル、イーストヴィルとも) | |||||||||||||||
| 総戸数 | 703戸[428戸(ウエストヴィル)、275戸(イーストヴィル)] | |||||||||||||||
| 建築確認番号 | (ウエストヴィル)BCJ05大建確021(平成17年9月15日)・BCJ05大建確021変1(平成18年1月25日)、 (イーストヴィル)BCJ05大建確022(平成17年9月15日)・BCJ05大建確022変1(平成18年1月25日) |
|||||||||||||||
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分割合による所有権の共有、建物は区分所有 | |||||||||||||||
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社へ委託 | |||||||||||||||
| 竣工予定 | 竣工済(ウエストヴィル)、(イーストヴィル) | |||||||||||||||
| 入居予定 | 即入居可(ウエストヴィル)、(イーストヴィル) | |||||||||||||||
| 事業主(売主) |
|
|||||||||||||||
| 販売提携(代理) |
|
|||||||||||||||
| 販売提携(復代理) |
|
|||||||||||||||
| 施工(建設・請負) | 株式会社長谷工コーポレーション | |||||||||||||||
| 駐車場 | 428台+8台(ウエストヴィル)、275台+3台(イーストヴィル) 月額使用料/0円〜5,000円 |
|||||||||||||||
| バイク置場 | 7台(ウエストヴィル)、6台(イーストヴィル) 月額使用料/1,500円 |
|||||||||||||||
| ミニバイク置場 | 86台(ウエストヴィル)、49台(イーストヴィル) 月額使用料/1,000円 |
|||||||||||||||
| サイクルポート | 428区画[内大型56区画](ウエストヴィル)、275区画(イーストヴィル) 月額使用料/200円・300円 |
| 販売価格(税込) | 2,890万円・3LDK:住居専有面積71.86m2〜4,110万円・4LDK:住居専有面積96.23m2(モデルルーム価格含む) |
|---|---|
| 最多販売価格(税込) | 3,300万円(10戸) |
| 販売戸数 | 29戸(ウエスト17戸(モデルルーム住戸2戸含む)、イースト12戸) |
| 住居専有面積 |
71.86m2〜96.23m2(トランクルーム0.49m2 〜 0.50m2含む) |
| 管理費 | 月額8,620円 〜 11,550円 |
| 棟別修繕積立金 | 月額2,590円 〜 3,460円 |
| 団地別修繕積立金 | 月額650円 〜 870円 |
| 棟別修繕積立一時金 | 引渡時一括273,000円 〜 366,000円 |
| 団地別修繕積立金 | 引渡時一括65,000円 〜 87,000円 |
| ポーチ面積 | 3.00m2 〜 8.00m2 |
| ポーチ使用料 | 150円〜400円 |
| サービスバルコニー面積 | 5.60m2 〜 6.58m2 |
| バルコニー面積 | 11.40m2 〜 22.82m2 |
| アルコーブ面積 | 2.87m2 〜 3.40m2 |
| 管理準備金 | 引渡時一括13,000円 |
| 広告有効期限 | 平成20年12月末日 |
本物件は住宅金融支援機構付マンションです。
| 融資対象戸数 | 29戸 |
|---|---|
| 借入申込資格 | ご自分で住むための住宅を購入される方。
あるいは親又は子などが住むための住宅を購入される方。
日本国籍の方又は外国人(・昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方・平成3年法律第71号による特別永住者)の方。
その他公庫の定める申込基準に適合する方。 ※詳しくは住宅金融支援機構の各種融資案内等をご覧下さい。 ※金額については内税表示となっています。 |
| お申込資格 | 融資実行時において満20歳以上65歳以下で、最終返済時満75歳未満の方。 収入最低基準:前年度の税込年収(自営業の方は所得)が100万円以上ある方で、その後も引き続き返済に見合う安定した収入のある方。 その他りそな銀行の定める要件を満たす方。 |
|---|---|
| ご融資金額 | 50万円以上〜物件売買価格(消費税含む)の100%以内(10万円単位) |
| ご融資期間 | 1年以上〜35年以内(1年単位・返済回数12〜420回) |
| ご融資率 | 以下よりお選び下さい。 変動金利:年利2.875% 固定金利(当初2年固定):年利3.30% 固定金利(当初5年固定):年利3.75% 固定金利(当初10年固定):年利3.95% ※融資実行時の利率が適用となりますので、現在の利率から変更になる場合があります。 ※変動金利は、原則年2回の金利見直しがあります。詳しくは係員までお尋ね下さい。 |
| ご返済方法 | 毎月元利均等返済(ボーナス月加算返済の併用可) |
| 生命保険 | 指定の団体生命保険にご加入いただきます。 |
| 担保・火災保険 | ご購入物件に、りそな保証株式会社の第1順位の抵当権を設定いただきます。 (但し、公的融資の先順位は認めます。) 公庫等、先順位の公的融資のご利用のない場合は担保となるご購入物件の建物に指定の長期火災保険を付保させていただきます。 ※担保設定に必要な費用・火災保険料はお客様にご負担いただきます。 |
| ローン諸費用 | 事務手数料:りそな保証株式会社に対して、31,500 円(消費税込)をお支払いいただきます。 ローン斡旋事務手数料(媒介手数料):(株)長谷工アーベストに対して、媒介手数料額(消費税込)52,500 円をお支払いいただきます。 ※その他別途手数料をご負担いただきます。 詳しくは係員までお尋ね下さい。 ※ローン概要は2008年6月の内容です。 ご融資利率等は、金融情勢の変化等により変更される場合がありますので、ご了承下さい。 ※記載の返済例は優遇金利1.675%(変動金利型利用時)を使用したものです。 ※優遇金利制度のご利用にあたっては当社所定の基準がございます。 ※各金利は、金融情勢等により、お借り入れ日までに変更させていただく場合もあります。 |