物件番号:00023971
大阪府大阪市都島区 / 京阪電気鉄道京阪線 「京橋」駅 徒歩12分
建物面積:404.98m²土地面積:127.37m² 4DK 1969/12築
| 価格 | 5760万円 | 間取り | 4DK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪電気鉄道京阪線 「京橋」駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||||
| 建物構造 | 鉄骨造 4階建 | 築年月 | 1969/12 | ||
| 建物面積 | 404.98m² | 土地面積 | 127.37m² | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80% / 400% | 私道負担 | 無し | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 駐車場 | 無 | 接面道路 | 公道 (北西側 幅員約 11m) | ||
| 法令制限 | 都心居住容積ボーナス制・住宅附置誘導制度 | ||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | |||||
◆間取図は、実際のものと異なる場合があります。
◆物件地図は、付近図であり現地を示すものではありません。
◆売却済の場合がありますので予めご了承ください。
![]() | ||
間口約9m、11m公道面。土地約38.52坪。★用途多種★マンション建設用地・事務所・店舗・倉庫・作業所等に適します。 ◆お気軽にお問い合わせ下さい!