![]()
| 参番街・第4期登録受付のご案内 | |
|---|---|
| 登録受付日時 | 平成24年5月20日(日)10:00〜12:00 |
| 抽選日時 | 平成24年5月20日(日)13:00〜 |
| 登録受付・抽選場所 | 「グリーングリーン」マンションギャラリー |
| ※お申し込みの際には印鑑(認印可)及び平成23年分の収入証明書(住宅ローンご利用のお客様)をご持参下さい。 | |
| 参番街・第4期物件概要 | |
|---|---|
| 総戸数 | 270戸 |
| 敷地面積 | 10,956.28m² |
| 建築面積 | 3,249.61m² |
| 延床面積 | 25,279.78m² |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 販売価格 | 2,390万円〜4,160万円 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 76.40m²〜110.05m² |
| バルコニー面積 | 12.80m²〜40.76m² |
| ガーデンテラス面積 | 12.80m² |
| 専用庭面積 | 57.60m²(月額使用料:1,730円) |
| 管理費(月額) | 14,860円〜20,660円 ※管理費には、インターネット使用料(945円)、オプティキャスト使用料(315円)、町会費(200円)、ハッピークラブ会費(300円)が含まれます。 |
| 修繕積立金(月額) | 4,820円〜6,950円 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括払) |
444,000円〜640,000円 |
| 電波障害対策積立金 (月額) |
40円・50円 |
| 電波障害対策一時金 (引渡時一括払) |
3,300円〜4,800円 |
| 管理準備金 (引渡時一括払) |
15,700円〜22,600円 |
| 建物竣工日 | 平成23年1月26日 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 参番街・優先分譲先着順物件概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 3戸 |
| 販売価格 | 2,550万円・2,590万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.01m²〜80.83m² |
| バルコニー面積 | 16.70m² |
| 管理費(月額) | 15,460円〜15,660円 ※管理費には、インターネット使用料(945円)、オプティキャスト使用料(315円)、町会費(200円)、ハッピークラブ会費(300円)が含まれます。 |
| 修繕積立金(月額) | 5,060円〜5,100円 |
| 電波障害対策積立金 (月額) |
40円 |
| 団地・棟別修繕積立 一時金(入居時一括) |
466,000円〜470,000円 |
| 管理準備金(入居時一括) | 16,500 円〜16,600円 |
| 電波障害対策一時金 | 3500円 |
|
「ユトリシア参番街」優先分譲スケジュール |
|
| 参番街・先着順物件概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 16戸 |
| 販売価格 | 2,620万円〜4,990万円 |
| 最多価格帯 | 2,700万円台(5戸) |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 76.76m²〜123.26m² |
| バルコニー面積 | 12.40m²〜40.76m²(ガーデンバルコニー面積を含む) |
| ルーフバルコニー面積 | 21.36m²(月額使用料:650円) |
| 専用庭面積 | 29.44m²〜57.60m²(月額使用料:890円〜1,730円) |
| 坪庭面積 | 12.63m²(月額使用料:380円) |
| 管理費(月額) | 14,960円〜22,860円 ※管理費には、インターネット使用料(945円)、オプティキャスト使用料(315円)、町会費(200円)、ハッピークラブ会費(300円)が含まれます。 |
| 修繕積立金(月額) | 4,850円〜7,780円 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括払) |
446,000円〜716,000円 |
| 電波障害対策積立金 (月額) |
40円〜60円 |
| 電波障害対策一時金 (引渡時一括払) |
3,400円〜5,400円 |
| 管理準備金 (引渡時一括払) |
15,800円〜25,300円 |
| 建物竣工日 | 平成23年1月26日 |
| 入居時期 | 即入居可 |
|
【先着順住戸申込受付のご案内】 |
|
| 【ユトリシア】一団地全体概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市東習志野2丁目1番2他(地番) |
| 交通 | 京成本線「実籾」駅徒歩11分 |
| 建ペイ率・容積率 | 60%・200% |
| 用途地域 | 工業地域・第一種住居地域 |
| 総計画戸数 | 1,453戸 |
| 敷地面積 | 63,034.29m² |
| 建築面積 | 23,423.77m² |
| 延床面積 | 163,845.59m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上14階 |
| 一団地認定番号 | 建第352号(平成19年8月10日付) |
| 壱番街建築確認番号 | 第UHEC建確19210変1号(平成21年2月13日付) |
| 弐番街建築確認番号 | 第UHEC建確19353変1号(平成20年7月17日付) |
| 参番街建築確認番号 | 第UHEC建確20150変1号(平成22年7月13日付) |
| 四番街建築確認番号 | 第UHEC建確20334変1号(平成23年3月22日付) |
| 五番街建築確認番号 | 第UHEC建確20335号(平成21年1月13日付) |
| 分譲後の権利形態 | [敷地]専有面積割合による所有権の共有(敷地権)、[建物]専有部分/区分所有権、共用部分/専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し株式会社長谷工コミュニティに業務委託(常駐) |
| 駐車場 | 敷地内自走式:1,441台(来客用21台含む)、平置33台、月額使用料800円〜5,600円 |
| サイクルポート | 1,453区画(月額使用料無料) |
| バイク置場 | 73台(月額使用料1,500円) |
| 売主 | 大成有楽不動産(株) 国土交通大臣(6)第3702号<更新中>・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-8330 東京都中央区京橋3-13-1有楽ビル 名鉄不動産(株) 国土交通大臣免許(13)第337号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京支社 〒107-0025 東京都港区赤坂3-2-6 三交不動産(株) 国土交通大臣免許(14)第41号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京支店 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1 東レ建設(株) 国土交通大臣免許(3)第6038号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-16 日本橋室町ビル 新日本建設(株) 国土交通大臣免許(3)第6222号 (社)日本住宅建設産業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 新日本ビル |
| 売主・設計・監理 | (株)長谷工コーポレーション 国土交通大臣免許(特-22)第3792号 国土交通大臣免許(14)第68号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8507 東京都港区芝2-32-1 |
| 販売提携(代理) | 大成有楽不動産販売(株) 国土交通大臣(7)第3394号・(一社)不動産協会会員・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0033 東京都中央区新川1-17-25 東茅場町有楽ビル |
| 販売提携(媒介) | (株)長谷工アーベスト 国土交通大臣免許(8)第3175号・(一社)不動産協会会員・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-32-1 |
| 施工 | 長谷工・大成建設共同企業体 |
|
※壱番街から五番街の建物竣工予定時期は、それぞれ異なります。 ※敷地面積63,034.29m²のうち1,209.97m²は高圧線(東京電力送電線)下にあり地役権が設定されております。 地役権設定敷地内における建造物の築造または送電線路に支障となる竹木の植栽が禁止されております。 |
|
■提携ローンのご案内
●融資限度額/分譲価格の100%以内(但し、審査があります。)で100万円以上1億円以下(10万円単位)
●融資期限/35年以下(変動金利型)
●利率/変動金利型・・・年0.725%(優遇後)
※融資実行時の金利が適用されます。給与振込が前提となります。団信保険料は金利に含まれます。
●提携ローン媒介手数料/52,500円(消費税込)
●事務手数料/31,500円(消費税込)
●保証料例/融資期限35年の場合、融資金額100万円につき20,688円
●取扱金融機関/地方銀行※融資条件は平成24年2月22日現在のものです。
※お借入れには事前審査が必要になります。審査の結果、ご利用になれない場合がございます。予めご了承ください。
更新日:平成24年5月18日 次回更新日:平成24年5月22日