■物件概要 |
物件名 | クレアホームズ王子神谷TOKYO 全体概要 |
所在地 | 東京都足立区新田一丁目2番5、32、33、36、67、68、69、74の一部(地番) |
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩11分 JR京浜東北線「東十条」駅 停徒歩18分 JR京浜東北線「東十条」駅からバス約9分乗車、 「環七新田」バス停徒歩3分 JR京浜東北線・埼京線・湘南新宿ライン・宇都宮線(東北線)・高崎線「赤羽」駅からバス約12分乗車、「環七新田」バス停徒歩3分 |
総戸数 | 83戸(他に管理事務室1戸) |
用途地域 | 準工業地域 |
その他制限事項 | 準防火地域・第3種高度地区 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
敷地面積 | 2,993.13u |
建築確認番号 | JCIA確認S 20第00016号(令和2年6月2日付) |
駐車場 | 59台(平置駐車場57台、身障者優先駐車場1台、多目的駐車スペース1台) (月額使用料/4,500円〜12,000円) |
バイク置場 | 12台(バイク置場4台、ミニバイク置場8台)(月額使用料/2,000円〜3,000円) |
自転車置場 | 166台(2段スライドラック式)(月額使用料/100円〜300円) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務はセントラルライフ株式会社へ委託していただきます。 |
設計・監理 | 株式会社宮田建築事務所 |
管理会社 | セントラルライフ株式会社 |
施工 | 株式会社ノバック 東京本店 |
建物竣工予定時期 | 2022年2月下旬(予定) |
入居予定時期 | 2022年3月下旬(予定) |
売主 |
セントラル総合開発株式会社 国土交通大臣(12)第2432号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全日本不動産協会会員 〒102-8125 東京都千代田区飯田橋三丁目3番7号 |
販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト |
クレアホームズ王子神谷TOKYO 第1期3次 販売概要 | |
販売戸数 | 13戸 |
販売価格 | 3,938万円〜4,878万円 |
最多価格帯 | 4,000万円台(3戸)※100万円単位 |
間取り | 3LDK〜4LDK |
専有面積 | 66.19u〜77.96u |
バルコニー面積 | 10.89u〜17.29u |
サービスバルコニー面積 | 1.40u〜8.17u |
ルーフバルコニー面積 | 22.86u〜32.54u(月額使用料:1,150円〜1,630円) |
ポーチ面積 | 3.51u〜7.66u |
防災倉庫面積 | 0.36u〜0.86u |
管理費(月額) | 12,500円〜14,700円 |
修繕積立金(月額) | 5,300円〜6,240円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 397,000円〜468,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 26,500円〜31,200円 |
インターネット使用料(月額) | 1,265円 |
販売日程 | ●2020年12月15日より先着順受付中 ●お申込み受付場所/クレアホームズ王子神谷TOKYOマンションギャラリー ※お申込みの際は@お認印A令和元年分収入証明書B運転免許証又はパスポートC健康保険証等をご持参ください。 ※先着順につき、成約済の場合はご容赦ください。 |
クレアホームズ王子神谷TOKYO 第2期 販売予定概要 | |
販売戸数 | 7戸 |
予定販売価格 | 2,900万円台〜4,600万円台(※100万円単位) |
間取り | 3LDK〜4LDK |
専有面積 | 66.19u〜77.96u |
バルコニー面積 | 10.28u〜17.29u |
サービスバルコニー面積 | 1.40u〜3.35u |
ポーチ面積 | 3.51u〜7.66u |
防災倉庫面積 | 0.37u〜0.86u |
販売予定時期 | 2021年2月中旬 |
予告広告 ※本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約のお申込みは一切応じられません。またお申込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。 ※表示されている価格、専有面積、バルコニー面積等の数値は、第2期住戸を基礎としています。確定情報は本広告におきましてお知らせいたします。 |
情報更新日 :2021年1月14日 |
次回更新予定日:2021年2月1日 |