■物件概要 |
物件名 | ソライエグラン流山おおたかの森 全体概要 |
所在地 | 千葉県流山市おおたかの森北一丁目4-1(地番) |
交通 | 東武アーバンパークライン・つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅より徒歩2分
(アリーナコートエントランスまでは徒歩2分、ブライトコート・カームコート・ディライトコート・エレガンスコートエントランスまでは徒歩3分) |
用途地域 | 近隣商業地域(準防火地域) |
建蔽率・容積率 | 80%(角地緩和適用 ※アリーナコート、ブライトコートのみ)・300% |
敷地面積 | 11,370.51u(マークススクエア)、2,352.47u(ソライエスクエア)、6,766.67u(シーズンスクエア) |
建築面積 | 5,495.24u(マークススクエア)、982.24u(ソライエスクエア)、3,152.93u(シーズンスクエア) |
建築延床面積 | 43,123.92u(マークススクエア)、1,781.74u(ソライエスクエア)、32,266.54u(シーズンスクエア)※記載床面積の一部は管理会社が保有します |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建(アリーナコート・ブライトコート・カームコート・ディライトコート・エレガンスコート) |
建築確認済証番号 | アリーナコート・ブライトコート:第TBTC19000290号(2019年8月20日)、 カームコート・ディライトコート・エレガンスコート:第TBTC19000292号(2019年8月20日) |
総戸数 | 794戸(アリーナコート220戸・ブライトコート186戸・カームコート132戸・ディライトコート147戸・エレガンスコート109戸) |
駐車場 | 523台(平置10台、車いす用駐車場2台、機械式駐車場115台、自走式駐車場396台)〔月額使用料:500円〜11,400円〕 |
店舗用駐車場 | 19台 |
自転車置場 | 1,588台(2段ラック式1362台、スライド式平置式226台)〔月額使用料:100円〜400円〕 |
店舗用駐輪場 | ラック式20台 |
バイク置場 | 26台〔月額使用料:3,000円・3,500円〕 |
分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務等は管理会社へ委託(予定) |
建物竣工予定時期 | アリーナコート・ブライトコート:2021年8月下旬、カームコート・ディライトコート・エレガンスコート:2022年11月中旬 |
入居予定時期 | アリーナコート・ブライトコート:2021年9月下旬、カームコート・ディライトコート・エレガンスコート:2022年12月下旬 |
設計・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
インターネット利用料(月額) | 528円 |
給湯器リース料(月額) | 1,980円 |
クラブ会費(月額) | 500円 |
売主 |
|
販売提携(代理) | 東武不動産株式会社 |
<シーズンスクエア第1期>予告概要 |
|
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK〜4LDK |
専有面積 | 60.03u〜84.03u |
バルコニー面積 | 10.60u〜15.74u |
ルーフバルコニー面積 | 41.16u〜46.70u(月額使用料:未定) |
テラス面積 | 10.60u〜12.00u |
サービスバルコニー面積 | 4.93u〜9.56u |
管理費〔月額〕 | 未定 |
修繕積立金〔月額〕 | 未定 |
管理準備金〔引渡時一括〕 | 未定 |
修繕積立一時金〔引渡時一括〕 | 未定 |
販売予定時期 | 2021年3月上旬 |
予告広告 ※本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約のお申込みは一切応じられません。またお申込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。 ※表示の間取り・専有面積・バルコニー面積等は、販売戸数が未定のため、シーズンスクエア全販売予定住戸を基にしております。販売対象住戸を一括して販売するか、数期に分けて販売するかは確定しておりません。販売戸数、価格等は本広告にて掲載いたします。 |
情報更新日 :2020年12月19日 |
次回更新予定日:2021年1月7日 |